Mốc Nhiệt Censius và Farenheit
Dưới đây là một số mốc nhiệt độ cần biết trong nấu nướng, bảng hướng dẫn theo hai hệ Celsius và Farenheit
| 32°F | 0°C | Nước đông lạnh (điểm đông của nước) |
| 98,6°F | 36,9°C | Nhiệt độ cơ thể người |
| 115°F | 46°C | Nước sôi tim |
| 130°F | 54°C | Nước nóng |
| 212°F | 100°C | Nước sôi |
| 375°F | 190°C | Nhiệt độ khi chiên dầu |
